Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2406000640	2024	4	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"46,249.22"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006402024		0000379203			3792012400477				DFM379202	26-06-2024	15:33:00
3770	2406000640	2024	1	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000341020	Sundry Debtors	0010274518	THE HEAD MASTER NEW OXFORD HIG			INR	Credit	"4,22,850.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RD545419	MC2FDLRT0RD545419	0000379203			3792012400477				DFM379202	26-06-2024	15:33:00
3770	2406000640	2024	2	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,30,351.56"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RD545419		0000379203			3792012400477				DFM379202	26-06-2024	15:33:00
3770	2406000640	2024	3	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"46,249.22"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006402024		0000379203			3792012400477				DFM379202	26-06-2024	15:33:00
3770	2406000641	2024	2	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,64,719.54"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RCB46669		0000379202			3792012400478				DFM379202	26-06-2024	16:45:40
3770	2406000641	2024	3	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006412024		0000379202			3792012400478				DFM379202	26-06-2024	16:45:40
3770	2406000641	2024	4	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006412024		0000379202			3792012400478				DFM379202	26-06-2024	16:45:40
3770	2406000641	2024	1	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000341020	Sundry Debtors	0012481099	AMBI SUPPLY CHAIN SOLUTIONS			INR	Credit	"2,10,841.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RCB46669	MC2ECDRC0RCB46669	0000379202			3792012400478				DFM379202	26-06-2024	16:45:40
3770	2406000642	2024	4	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006422024		0000379202			3792012400479				DFM379202	26-06-2024	16:48:35
3770	2406000642	2024	2	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,64,719.54"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RCB46668		0000379202			3792012400479				DFM379202	26-06-2024	16:48:35
3770	2406000642	2024	3	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006422024		0000379202			3792012400479				DFM379202	26-06-2024	16:48:35
3770	2406000642	2024	1	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000341020	Sundry Debtors	0012481099	AMBI SUPPLY CHAIN SOLUTIONS			INR	Credit	"2,10,841.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RCB46668	MC2ECDRC0RCB46668	0000379202			3792012400479				DFM379202	26-06-2024	16:48:35
3770	2406000643	2024	2	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,64,719.54"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RCB47064		0000379202			3792012400480				DFM379202	26-06-2024	16:51:16
3770	2406000643	2024	3	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006432024		0000379202			3792012400480				DFM379202	26-06-2024	16:51:16
3770	2406000643	2024	4	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006432024		0000379202			3792012400480				DFM379202	26-06-2024	16:51:16
3770	2406000643	2024	1	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000341020	Sundry Debtors	0012481099	AMBI SUPPLY CHAIN SOLUTIONS			INR	Credit	"2,10,841.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RCB47064	MC2ECDRC0RCB47064	0000379202			3792012400480				DFM379202	26-06-2024	16:51:16
3770	2406000644	2024	4	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006442024		0000379202			3792012400481				DFM379202	26-06-2024	16:51:53
3770	2406000644	2024	2	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,64,719.54"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RBB45297		0000379202			3792012400481				DFM379202	26-06-2024	16:51:53
3770	2406000644	2024	1	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000341020	Sundry Debtors	0012481099	AMBI SUPPLY CHAIN SOLUTIONS			INR	Credit	"2,10,841.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ECDRC0RBB45297	MC2ECDRC0RBB45297	0000379202			3792012400481				DFM379202	26-06-2024	16:51:53
3770	2406000644	2024	3	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"23,060.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006442024		0000379202			3792012400481				DFM379202	26-06-2024	16:51:53
3770	2406000645	2024	4	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"50,640.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006452024		0000379201			3792012400482				DFM379202	26-06-2024	17:21:00
3770	2406000645	2024	2	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,61,718.74"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RC107173		0000379201			3792012400482				DFM379202	26-06-2024	17:21:00
3770	2406000645	2024	1	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000341020	Sundry Debtors	0012447260	SALMAN KHAN NL			INR	Credit	"4,63,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RC107173	MC2CAJRC0RC107173	0000379201			3792012400482				DFM379202	26-06-2024	17:21:00
3770	2406000645	2024	3	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"50,640.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006452024		0000379201			3792012400482				DFM379202	26-06-2024	17:21:00
3770	2406000646	2024	2	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,10,156.24"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RAB10957		0000379202			3792012400483				DFM379202	26-06-2024	17:42:15
3770	2406000646	2024	1	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000341020	Sundry Debtors	0012450539	DARSHAN N S			INR	Credit	"5,25,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RAB10957	MC2ERHRC0RAB10957	0000379202			3792012400483				DFM379202	26-06-2024	17:42:15
3770	2406000646	2024	3	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"57,421.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006462024		0000379202			3792012400483				DFM379202	26-06-2024	17:42:15
3770	2406000646	2024	4	ZG	26-06-2024	26-06-2024	3	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"57,421.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060006462024		0000379202			3792012400483				DFM379202	26-06-2024	17:42:15
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
